
Кои са училищата с най-добри резултати?
Излазоха резултатите от Националното външно оценяване (НВО) за учениците от 7. клас. Те са сред най-важните показатели за представянето на училищата в страната и играят ключова роля при кандидатстването след основно образование. Резултатите могат да бъдат проверени чрез Единната информационна система на МОН с входящ номер и идентификационен код.
Ето които са 10-те училища с най-високи резултати от НВО за 7. клас, както и пълните резултати на всички училища, подредени по области. Така можете лесно да сравните представянето на училищата както на национално, така и на регионално ниво.
| # | Училище | Град | БЕЛ | МАТ | Среден резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ | ГР. СОФИЯ | 95.08 | 97.20 | 96.14 |
| 2 | Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ | ГР. ВАРНА | 93.22 | 95.30 | 94.26 |
| 3 | Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ | ГР. СОФИЯ | 91.99 | 95.29 | 93.64 |
| 4 | Частно средно училище „Наука за деца“ | ГР. СОФИЯ | 93.04 | 94.09 | 93.56 |
| 5 | Частно основно училище „Света София“ ЕООД | ГР. СОФИЯ | 94.07 | 92.98 | 93.53 |
| 6 | Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ | ГР. ПЛОВДИВ | 91.79 | 93.34 | 92.56 |
| 7 | Първа Частна Математическа Гимназия | ГР. СОФИЯ | 89.07 | 94.34 | 91.70 |
| 8 | Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ | ГР. БУРГАС | 88.89 | 90.87 | 89.88 |
| 9 | Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ | ГР. БЛАГОЕВГРАД | 88.50 | 87.33 | 87.91 |
| 10 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ | ГР. СОФИЯ | 90.77 | 84.72 | 87.75 |
СОФИЯ-ГРАД
| # | Училище | Град | БЕЛ | МАТ | Среден резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ | ГР. СОФИЯ | 95.08 | 97.20 | 96.14 |
| 2 | Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ | ГР. СОФИЯ | 91.99 | 95.29 | 93.64 |
| 3 | Частно средно училище „Наука за деца“ | ГР. СОФИЯ | 93.04 | 94.09 | 93.56 |
| 4 | Частно основно училище „Света София“ ЕООД | ГР. СОФИЯ | 94.07 | 92.98 | 93.53 |
| 5 | Първа Частна Математическа Гимназия | ГР. СОФИЯ | 89.07 | 94.34 | 91.70 |
| 6 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ | ГР. СОФИЯ | 90.77 | 84.72 | 87.75 |
| 7 | Частно средно езиково училище „Британика“ | ГР. СОФИЯ | 87.44 | 86.49 | 86.97 |
| 8 | Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ | ГР. СОФИЯ | 88.24 | 84.91 | 86.57 |
| 9 | Частно средно училище „Питагор“ | ГР. СОФИЯ | 83.84 | 87.54 | 85.69 |
| 10 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОМАС ЕДИСЪН“ | ГР. СОФИЯ | 87.24 | 83.71 | 85.47 |
| 11 | Частно основно училище Прогресивно образование 3 – София | ГР. СОФИЯ | 83.38 | 80.63 | 82.00 |
| 12 | Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“ | ГР. СОФИЯ | 84.21 | 79.32 | 81.77 |
| 13 | Частно основно училище Азбуки | ГР. СОФИЯ | 83.85 | 78.05 | 80.95 |
| 14 | 107. основно училище „Хан Крум“ | ГР. СОФИЯ | 81.88 | 79.08 | 80.48 |
| 15 | Частно основно училище „Изгрев“ | ГР. СОФИЯ | 86.39 | 73.44 | 79.91 |
| 16 | Частно основно училище „Прогресивно образование“ | ГР. СОФИЯ | 82.44 | 76.56 | 79.50 |
| 17 | Частно средно училище с немски език „Веда“ | ГР. СОФИЯ | 83.24 | 73.98 | 78.61 |
| 18 | Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ | ГР. СОФИЯ | 82.52 | 73.05 | 77.78 |
| 19 | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | ГР. СОФИЯ | 87.83 | 66.89 | 77.36 |
| 20 | 145 Основно училище “ Симеон Радев „ | ГР. СОФИЯ | 80.07 | 71.05 | 75.56 |
| 21 | 131. СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ | ГР. СОФИЯ | 81.20 | 69.88 | 75.54 |
| 22 | Частно основно училище с изучаване на английски език „Меридиан 22“ | ГР. СОФИЯ | 83.81 | 66.99 | 75.40 |
| 23 | 20. Oсновно училище „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | ГР. СОФИЯ | 79.08 | 70.40 | 74.74 |
| 24 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | ГР. СОФИЯ | 79.38 | 68.48 | 73.93 |
| 25 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | ГР. СОФИЯ | 81.35 | 65.90 | 73.63 |
| 26 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ | ГР. СОФИЯ | 77.50 | 68.93 | 73.22 |
| 27 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ФЮЖЪН | ГР. СОФИЯ | 80.04 | 66.23 | 73.14 |
| 28 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ | ГР. СОФИЯ | 78.22 | 68.02 | 73.12 |
| 29 | 31 Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“ | ГР. СОФИЯ | 78.94 | 67.21 | 73.07 |
| 30 | Частно Основно Училище „Канадско Мече“ | ГР. СОФИЯ | 79.04 | 66.98 | 73.01 |
| 31 | Частно основно училище „Цар Симеон Велики“ | С.ИВАНЯНЕ | 79.57 | 66.39 | 72.98 |
| 32 | 73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ | ГР. СОФИЯ | 78.48 | 67.30 | 72.89 |
| 33 | 125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици | ГР. СОФИЯ | 80.23 | 65.45 | 72.84 |
| 34 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ | ГР. СОФИЯ | 78.26 | 66.95 | 72.61 |
| 35 | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ | ГР. СОФИЯ | 79.73 | 64.97 | 72.35 |
| 36 | Частно средно училище Българско школо ООД | ГР. СОФИЯ | 77.41 | 66.33 | 71.87 |
| 37 | Частно основно училище „Д-р Петър Берон“ | ГР. СОФИЯ | 75.54 | 68.01 | 71.78 |
| 38 | 120 Основно училище „Георги Сава Раковски“ | ГР. СОФИЯ | 77.29 | 65.79 | 71.54 |
| 39 | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | ГР. СОФИЯ | 75.96 | 66.45 | 71.20 |
| 40 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | ГР. СОФИЯ | 77.85 | 64.36 | 71.10 |
| 41 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ | ГР. СОФИЯ | 76.93 | 64.33 | 70.63 |
| 42 | Частно средно училище „Свети Георги“ | ГР. СОФИЯ | 73.87 | 66.71 | 70.29 |
| 43 | 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ | ГР. СОФИЯ | 73.97 | 66.04 | 70.00 |
| 44 | 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ | ГР. СОФИЯ | 77.56 | 62.03 | 69.80 |
| 45 | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | ГР. СОФИЯ | 77.97 | 60.81 | 69.39 |
| 46 | 10 Средно училище “ Теодор Траянов „ | ГР. СОФИЯ | 76.07 | 62.55 | 69.31 |
| 47 | 119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ | ГР. СОФИЯ | 75.32 | 63.25 | 69.28 |
| 48 | 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ | ГР. СОФИЯ | 74.80 | 63.30 | 69.05 |
| 49 | 38 основно училище“Васил Априлов“ | ГР. СОФИЯ | 74.59 | 63.38 | 68.98 |
| 50 | 2 Средно училище „Академик Емилиян Станев „ | ГР. СОФИЯ | 75.08 | 62.39 | 68.73 |
| 51 | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ | ГР. СОФИЯ | 77.97 | 58.73 | 68.35 |
| 52 | Частно средно училище „УВЕКИНД“ | ГР. СОФИЯ | 73.98 | 60.96 | 67.47 |
| 53 | 18 Средно училище „Уилям Гладстон“ | ГР. СОФИЯ | 75.42 | 58.84 | 67.13 |
| 54 | 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ | ГР. СОФИЯ | 73.14 | 61.10 | 67.12 |
| 55 | 6 ОУ „Граф Игнатиев“ | ГР. СОФИЯ | 75.91 | 58.00 | 66.95 |
| 56 | 25 основно училище „Д-р Петър Берон“ | ГР. СОФИЯ | 75.86 | 58.01 | 66.94 |
| 57 | Частно средно училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ | С.ЛОЗЕН | 70.25 | 63.19 | 66.72 |
| 58 | Частно основно училище „Куест“ | ГР. СОФИЯ | 72.41 | 60.66 | 66.53 |
| 59 | 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ | ГР. СОФИЯ | 72.39 | 59.02 | 65.70 |
| 60 | 17 СУ „Дамян Груев“ | ГР. СОФИЯ | 75.74 | 54.79 | 65.27 |
| 61 | ЧСУ „Роналд Лаудер“ | ГР. СОФИЯ | 71.35 | 59.02 | 65.19 |
| 62 | 139 Основно училище „Захарий Круша“ | ГР. СОФИЯ | 71.69 | 58.56 | 65.13 |
| 63 | 109 Основно училище „Христо Смирненски“ | ГР. СОФИЯ | 73.78 | 56.47 | 65.13 |
| 64 | 143 основно училище „Георги Бенковски“ | ГР. СОФИЯ | 72.32 | 57.85 | 65.09 |
| 65 | 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“ | ГР. СОФИЯ | 70.84 | 59.20 | 65.02 |
| 66 | 47 Средно училище „Христо Груев Данов“ | ГР. СОФИЯ | 72.33 | 55.94 | 64.13 |
| 67 | 8. Средно училище „Васил Левски“ | ГР. СОФИЯ | 73.20 | 54.78 | 63.99 |
| 68 | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ | ГР. СОФИЯ | 70.50 | 57.00 | 63.75 |
| 69 | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | ГР. СОФИЯ | 67.58 | 59.83 | 63.70 |
| 70 | 12 Средно училище “ Цар Иван Асен II“ | ГР. СОФИЯ | 70.21 | 57.13 | 63.67 |
| 71 | 61-во основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ | ГР. СОФИЯ | 71.07 | 55.87 | 63.47 |
| 72 | 36 Средно училище „Максим Горки“ | ГР. СОФИЯ | 73.12 | 53.64 | 63.38 |
| 73 | 50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | ГР. СОФИЯ | 68.72 | 57.72 | 63.22 |
| 74 | 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Петко Юрданов Тодоров“ | ГР. СОФИЯ | 69.85 | 56.50 | 63.17 |
| 75 | 26 Средно училище „Йордан Йовков“ | ГР. СОФИЯ | 70.32 | 56.02 | 63.17 |
| 76 | 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АЛБЕРТ АЙНЩАЙН“ | ГР. СОФИЯ | 71.49 | 54.53 | 63.01 |
| 77 | 104 основно училище „Захари Стоянов“ | ГР. СОФИЯ | 68.95 | 56.93 | 62.94 |
| 78 | 63 Основно училище „Христо Ботев“ | ГР. СОФИЯ | 76.05 | 49.77 | 62.91 |
| 79 | 52. основно училище „Цанко Церковски“ | ГР. СОФИЯ | 69.07 | 55.65 | 62.36 |
| 80 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ | ГР. СОФИЯ | 64.88 | 58.84 | 61.86 |
| 81 | 81. Средно училище „Виктор Юго“ | ГР. СОФИЯ | 66.30 | 56.79 | 61.55 |
| 82 | 41 основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ | ГР. СОФИЯ | 70.76 | 51.97 | 61.37 |
| 83 | 4. Основно училище „Проф. Джон Атанасов“ | ГР. СОФИЯ | 72.00 | 49.54 | 60.77 |
| 84 | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | ГР. СОФИЯ | 70.22 | 51.20 | 60.71 |
| 85 | 43. Основно училище „Христо Смирненски“ | ГР. СОФИЯ | 69.65 | 51.50 | 60.58 |
| 86 | 88. Средно училище „Димитър Попниколов“ | ГР. СОФИЯ | 68.29 | 52.50 | 60.40 |
| 87 | 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Свети ИВАН РИЛСКИ“ | ГР. СОФИЯ | 70.07 | 50.60 | 60.34 |
| 88 | 83. Основно училище „Елин Пелин“ | ГР. СОФИЯ | 67.43 | 52.70 | 60.07 |
| 89 | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СОФИЯ“ | ГР. СОФИЯ | 69.40 | 50.69 | 60.05 |
| 90 | Частно средно училище „Дружба“ – София | ГР. СОФИЯ | 71.92 | 48.07 | 60.00 |
| 91 | 129 Основно Училище „Антим -І“ | ГР. СОФИЯ | 68.41 | 50.34 | 59.38 |
| 92 | 118 Средно училище „Академик Людмил Стоянов“ | ГР. СОФИЯ | 71.21 | 47.15 | 59.18 |
| 93 | 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ | ГР. СОФИЯ | 69.50 | 48.79 | 59.14 |
| 94 | 5 Основно училище „Иван Вазов“ | ГР. СОФИЯ | 71.24 | 46.30 | 58.77 |
| 95 | 45 основно училище „Константин Величков“ | ГР. СОФИЯ | 67.67 | 49.87 | 58.77 |
| 96 | 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“ | ГР. СОФИЯ | 65.96 | 51.41 | 58.68 |
| 97 | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ | ГР. СОФИЯ | 66.89 | 50.32 | 58.60 |
| 98 | 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | ГР. СОФИЯ | 65.53 | 50.99 | 58.26 |
| 99 | 202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | С.ДОЛНИ ПАСАРЕЛ | 65.06 | 51.03 | 58.05 |
| 100 | 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ | ГР. СОФИЯ | 65.22 | 49.10 | 57.16 |
| 101 | 44. Средно училище „Неофит Бозвели“ | ГР. СОФИЯ | 67.61 | 45.90 | 56.75 |
| 102 | 64 основно училище “ Цар Симеон Велики „ | ГР. СОФИЯ | 67.26 | 45.89 | 56.58 |
| 103 | 1 Средно училище „Пенчо П. Славейков“ | ГР. СОФИЯ | 68.13 | 44.98 | 56.55 |
| 104 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | ГР. СОФИЯ | 68.16 | 44.84 | 56.50 |
| 105 | Частно профилирано средно училище „Свети Наум“ | ГР. СОФИЯ | 65.77 | 46.67 | 56.22 |
| 106 | 40 Средно училище „Луи Пастьор“ | ГР. СОФИЯ | 64.97 | 46.86 | 55.91 |
| 107 | 42. Основно училище “ Хаджи Димитър“ | ГР. СОФИЯ | 61.31 | 50.08 | 55.70 |
| 108 | 92 Основно училище „Димитър Талев“ | ГР. СОФИЯ | 63.62 | 47.40 | 55.51 |
| 109 | Национално музикално училище „Любомир Пипков“ | ГР. СОФИЯ | 68.84 | 41.32 | 55.08 |
| 110 | 49-то Основно училище „Бенито Хуарес“ | ГР. СОФИЯ | 62.17 | 47.74 | 54.95 |
| 111 | 14. средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ | ГР. СОФИЯ | 65.16 | 44.27 | 54.72 |
| 112 | 171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОИЛ ПОПОВ“ | ГР. НОВИ ИСКЪР | 67.68 | 41.12 | 54.40 |
| 113 | 72 Основно училище “ Христо Ботев „ | ГР. СОФИЯ | 64.22 | 44.11 | 54.16 |
| 114 | 46 Основно училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография | ГР. СОФИЯ | 61.70 | 45.02 | 53.36 |
| 115 | 201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ | С.КРИВИНА | 64.53 | 41.43 | 52.98 |
| 116 | 68. Средно училище „Академик Никола Обрешков“ | ГР. СОФИЯ | 60.97 | 44.68 | 52.83 |
| 117 | 146 Основно училище „Патриарх Евтимий“ | С.ВОЛУЯК | 59.41 | 46.18 | 52.80 |
| 118 | Частно средно училище „Професор Николай Райнов“ | ГР. СОФИЯ | 67.17 | 38.17 | 52.67 |
| 119 | 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ | ГР. СОФИЯ | 62.96 | 41.97 | 52.46 |
| 120 | Частно средно Монтесори училище „Откривател“ | ГР. СОФИЯ | 61.69 | 43.16 | 52.42 |
| 121 | 156-о обединено училище „Васил Левски“ | ГР. СОФИЯ | 65.45 | 39.02 | 52.23 |
| 122 | 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов | ГР. СОФИЯ | 63.53 | 40.68 | 52.10 |
| 123 | 191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ | С.ЖЕЛЕЗНИЦА | 56.50 | 47.13 | 51.81 |
| 124 | 56. Средно училище „Професор Константин Иречек“ | ГР. СОФИЯ | 61.30 | 42.10 | 51.70 |
| 125 | 97 Средно училище „Братя Миладинови“ | ГР. СОФИЯ | 63.09 | 39.80 | 51.45 |
| 126 | 108 Средно училище „Никола Беловеждов“ | ГР. СОФИЯ | 62.91 | 39.59 | 51.25 |
| 127 | 84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | С.ГЕРМАН | 63.00 | 39.45 | 51.23 |
| 128 | 78. Средно училище „Христо Смирненски“ | ГР. БАНКЯ | 62.35 | 39.69 | 51.02 |
| 129 | 159 основно училище „Васил Левски“ | ГР. СОФИЯ | 62.23 | 39.76 | 50.99 |
| 130 | 39 Средно училище „Петър Динеков“ | ГР. СОФИЯ | 62.68 | 39.28 | 50.98 |
| 131 | 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски“ | ГР. СОФИЯ | 62.64 | 37.85 | 50.25 |
| 132 | 132. Средно училище „Ваня Войнова“ | ГР. СОФИЯ | 64.09 | 36.04 | 50.06 |
| 133 | 15 Средно училище “ Адам Мицкевич“ | ГР. СОФИЯ | 57.80 | 41.69 | 49.74 |
| 134 | 144 Средно училище „Народни будители“ | ГР. СОФИЯ | 62.44 | 36.87 | 49.66 |
| 135 | Национално училище за танцово изкуство | ГР. СОФИЯ | 64.63 | 34.54 | 49.58 |
| 136 | Частно средно училище „Орфей“ | ГР. СОФИЯ | 51.83 | 47.13 | 49.48 |
| 137 | 79 средно училище „Индира Ганди“ | ГР. СОФИЯ | 55.92 | 42.50 | 49.21 |
| 138 | 62. Основно училище „Христо Ботев“ | ГР. СОФИЯ | 64.55 | 33.73 | 49.14 |
| 139 | 137 средно училище „Ангел Кънчев“ | ГР. СОФИЯ | 60.65 | 37.49 | 49.07 |
| 140 | 200 Основно училище „Отец Паисий“ | С.ЛОЗЕН | 61.96 | 35.93 | 48.95 |
| 141 | Частно основно училище „Стремеж“ | ГР. СОФИЯ,КВ.ГОРНА БАНЯ | 56.00 | 41.40 | 48.70 |
| 142 | 33 основно училище „Санкт Петербург“ | ГР. СОФИЯ | 61.75 | 34.30 | 48.02 |
| 143 | 102. oсновно училище“ Панайот Волов“ | ГР. СОФИЯ | 56.88 | 38.12 | 47.50 |
| 144 | 65 основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ | С.БУСМАНЦИ | 58.60 | 35.86 | 47.23 |
| 145 | 90 Средно училище „Генерал Хосе де Сан Мартин“ | ГР. СОФИЯ | 62.74 | 31.24 | 46.99 |
| 146 | 192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | С.БИСТРИЦА | 62.41 | 31.56 | 46.98 |
| 147 | 96 Средно училище „Лев Николаевич Толстой“ | ГР. СОФИЯ | 56.59 | 36.63 | 46.61 |
| 148 | 82. основно училище „Васил Евстатиев Априлов“ | ГР. СОФИЯ | 56.88 | 36.15 | 46.52 |
| 149 | 176 ОУ | С.НЕГОВАН | 58.04 | 34.60 | 46.32 |
| 150 | 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ РАЙКО ЖИНЗИФОВ „ | ГР. СОФИЯ | 55.18 | 37.22 | 46.20 |
| 151 | 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ“ | ГР. СОФИЯ | 54.56 | 37.47 | 46.02 |
| 152 | 58 Основно училище „Сергей Румянцев“ | ГР. СОФИЯ | 58.69 | 32.94 | 45.81 |
| 153 | 3. СУ „Марин Дринов“ | ГР. СОФИЯ | 57.00 | 34.59 | 45.80 |
| 154 | 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ“ | ГР. СОФИЯ | 53.84 | 37.41 | 45.63 |
| 155 | 170 Средно училище „Васил Левски“ | ГР. НОВИ ИСКЪР | 57.77 | 33.09 | 45.43 |
| 156 | 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ“ | ГР. СОФИЯ | 56.14 | 34.68 | 45.41 |
| 157 | Частно основно училище „Джани РоДари“ ЕООД | ГР. СОФИЯ | 56.69 | 33.73 | 45.21 |
| 158 | 135 средно училище „Ян Амос Коменски“ | ГР. СОФИЯ | 58.23 | 32.12 | 45.17 |
| 159 | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „НИКАТОР“ | ГР. СОФИЯ | 51.00 | 39.35 | 45.17 |
| 160 | 93-то Средно училище „Александър Теодоров – Балан“ | ГР. СОФИЯ | 54.52 | 35.67 | 45.09 |
| 161 | 60 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ | ГР. СОФИЯ | 58.08 | 31.55 | 44.81 |
| 162 | ЧСУ по изкуства и чужди езици „Артис“ | ГР. СОФИЯ | 56.18 | 31.52 | 43.85 |
| 163 | 86 Основно училище „Св. Климент Охридски“ | С.ВЛАДАЯ | 54.33 | 32.78 | 43.55 |
| 164 | 166 Спортно училище „Васил Левски“ | ГР. СОФИЯ | 54.47 | 31.88 | 43.17 |
| 165 | 85 Средно училище „Отец Паисий“ | ГР. СОФИЯ | 54.07 | 31.60 | 42.84 |
| 166 | Частно основно училище „Езиков свят“ | ГР. СОФИЯ | 54.25 | 31.25 | 42.75 |
| 167 | 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ | ГР. СОФИЯ | 60.00 | 25.27 | 42.63 |
| 168 | 74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ | ГР. СОФИЯ | 52.28 | 31.46 | 41.87 |
| 169 | 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ | ГР. СОФИЯ | 51.85 | 30.98 | 41.41 |
| 170 | ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | ГР. СОФИЯ | 50.90 | 30.98 | 40.94 |
| 171 | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ“ | ГР. СОФИЯ | 53.93 | 27.13 | 40.53 |
| 172 | Частно средно училище „Константин-Кирил Философ“ | ГР. СОФИЯ | 54.00 | 27.00 | 40.50 |
| 173 | 71 Средно училище „Пейо Яворов“ | С.КАЗИЧЕНЕ | 50.21 | 27.52 | 38.87 |
| 174 | 117. СУ | ГР. БУХОВО | 46.72 | 30.25 | 38.48 |
| 175 | 37. Средно училище „Райна Княгиня“ | ГР. СОФИЯ | 34.00 | 42.35 | 38.17 |
| 176 | 175 основно училище „Васил Левски“ | С.МРАМОР | 50.65 | 25.54 | 38.09 |
| 177 | 115 Основно Училище „Свети, свети Кирил и Методий“ | С.ГОРНИ БОГРОВ | 50.09 | 23.58 | 36.84 |
| 178 | 160 Основно училище “ Кирил и Методий“ | С.ЧЕПИНЦИ | 45.42 | 27.39 | 36.41 |
| 179 | 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН БОГОРОВ“ | ГР. СОФИЯ | 46.96 | 25.63 | 36.30 |
| 180 | Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ | ГР. СОФИЯ | 35.27 | 35.18 | 35.23 |
| 181 | 28 Средно училище „Алеко Константинов“ | ГР. СОФИЯ | 48.00 | 20.40 | 34.20 |
| 182 | 27. Средно училище „Акад. Георги Караславов“ | ГР. СОФИЯ | 36.92 | 27.52 | 32.22 |
| 183 | 77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий“ | ГР. СОФИЯ | 37.96 | 26.13 | 32.05 |
| 184 | 76. Основно училище „Уилям Сароян“ | ГР. СОФИЯ | 40.93 | 21.37 | 31.15 |
| 185 | Българско средно училище „Христо Ботев“ | Братислава | 36.56 | 24.59 | 30.58 |
| 186 | 179 Основно училище „Васил Левски“ | С.ДОБРОСЛАВЦИ | 34.88 | 23.41 | 29.15 |
| 187 | 69 Средно училище „Димитър Маринов“ | ГР. СОФИЯ | 41.65 | 15.52 | 28.59 |
| 188 | 66 Средно училище „Филип Станиславов“ | ГР. СОФИЯ | 34.25 | 21.95 | 28.10 |
| 189 | 57 Спортно училище „Свети Наум Охридски“ | СОФИЯ 11 РН КРАСНА ПОЛЯНА | 39.27 | 16.14 | 27.71 |
| 190 | Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ | Прага | 32.50 | 18.00 | 25.25 |
| 191 | 153 Спортно училище „Неофит Рилски“ | ГР. СОФИЯ | 33.07 | 16.27 | 24.67 |
| 192 | 141 Основно училище „Народни будители“ | ГР. СОФИЯ | 28.38 | 17.81 | 23.09 |
| 193 | 130. средно училище „Стефан Караджа“ | ГР. СОФИЯ | 30.50 | 11.17 | 20.84 |
| 194 | 177 Основно училище “ Св.Св.Кирил и Методий“ | С.СВЕТОВРАЧЕНЕ | 29.94 | 11.72 | 20.83 |
| 195 | 123 Средно училищe „Стефан Стамболов“ | ГР. СОФИЯ | 27.85 | 12.88 | 20.37 |
| 196 | 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ | ГР. СОФИЯ | 26.09 | 12.84 | 19.46 |
| 197 | 162 Средно училище „Отец Паисий“ | ГР. СОФИЯ | 28.70 | 10.20 | 19.45 |
| 198 | 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | ГР. СОФИЯ | 27.30 | 11.22 | 19.26 |
| 199 | 147 Основно училище „Йордан Радичков“ | ГР. СОФИЯ | 24.25 | 12.75 | 18.50 |
| 200 | 106 Основно училище “ Григорий Цамблак „ | ГР. СОФИЯ | 20.17 | 12.88 | 16.53 |
| 201 | 172 Обединено училище „Христо Ботев“ | ГР. НОВИ ИСКЪР | 20.83 | 11.67 | 16.25 |
| 202 | 59 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | ГР. СОФИЯ | 23.31 | 9.15 | 16.23 |
